Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Werft | Optima | Vita Power |
| Kategorie | Daycruiser | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | ultra luxury |
| Preis | Ab EUR 467'000 | Preis auf Anfrage |
| Länge | 10.6 m | 10.5 m |
| Breite | 3.4 m | — |
| Personenzahl | 8 | 8 |
| Kabinen | 1 | 1 |
| Kojen | 2 | 1 |
| Batterie | 120 kWh | 252 kWh |
| Motorleistung | 40 kW | 447 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 13 Knoten | 40 Knoten |
| Reichweite | 150 nm | 50 nm |
| Elektrik | ||
| Batterieladegerät | ✓ | — |
| Wechselrichter | ✓ | — |
| Solarpaneele | ✓ | — |
| Navigation & Elektronik | ||
| GPS / Kartenplotter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| UKW-Funkgerät | ✓ | — |
| Komfort & Interieur | ||
| Klimaanlage | ✓ | — |
| Heizung | ✓ | — |
| Warmwasser | ✓ | — |
| Pantry | ||
| Kocher | ✓ | — |
| Backofen | ✓ | — |
| Mikrowelle | ✓ | — |
| Kühlschrank | ✓ | — |
| Wasser & Sanitär | ||
| Elektrisches WC | ✓ | — |
| Toilette | ✓ | ✓ |
| Cockpitdusche | ✓ | ✓ |
| Deck & Exterieur | ||
| Bugstrahlruder | ✓ | — |
| Badeleiter | — | ✓ |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann «nicht veröffentlicht» statt «nicht verfügbar» bedeuten.