Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Werft | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategorie | Daycruiser | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | ultra luxury |
| Preis | Ab EUR 269'000 | Ab EUR 562'000 |
| Länge | 8.67 m | 8.67 m |
| Breite | 2.59 m | 2.49 m |
| Personenzahl | 12 | 9 |
| Batterie | 130 kWh | 100 kWh |
| Motorleistung | 207 kW | 400 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 Knoten | — |
| Reichweite | 120 nm | — |
| Komfort & Interieur | ||
| Cockpit-Lautsprecher | ✓ | ✓ |
| Pantry | ||
| Kühlschrank | ✓ | ✓ |
| Kühlbox | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Wasser & Sanitär | ||
| Toilette | ✓ | — |
| Cockpitdusche | ✓ | — |
| Deck & Exterieur | ||
| Bugstrahlruder | — | ✓ |
| Badeleiter | ✓ | — |
| Cockpittisch | ✓ | — |
| Cockpitbeleuchtung | ✓ | ✓ |
| Sonnenpolster vorn | ✓ | — |
| Sonnenpolster achtern | ✓ | — |
| Angeln & Wassersport | ||
| Angelrutenhalter | ✓ | — |
| Wasserskimast | ✓ | — |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann «nicht veröffentlicht» statt «nicht verfügbar» bedeuten.